ท่อเหล็ก ASTM A333 เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ-ตั้งแต่ -45 องศาถึง -195 องศา และประกอบด้วยเกรดเหล็ก 9 เกรด เช่น เกรดที่ใช้กันทั่วไปชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(-45 องศา ) และเกรดนิกเกิลสูง 8 (-195 องศา ) เกรดเหล็กที่แตกต่างกันสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านอุณหภูมิที่แตกต่างกัน เช่น เกรด 3 ที่มีนิกเกิล (-100 องศา ) และเกรด 7 (-75 องศา )
| ระดับ | ลักษณะการทำงาน | อุณหภูมิบริการ ( องศา ) | เกรดเหล็กจีนที่สอดคล้องกัน (อ้างอิง) |
|---|---|---|---|
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | เหล็กกล้าอัลลอยด์เฟอร์ริติก-ต่ำที่มีระบบองค์ประกอบ C-Mn ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับสถานการณ์อุณหภูมิต่ำ-ที่มีความต้องการต่ำ | -45 องศา | 16ล้านDG |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | ประกอบด้วยนิกเกิล (3.18-3.82% Ni) เพื่อปรับปรุงความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ เหมาะสำหรับอุณหภูมิต่ำ | -100 องศา | 06Ni3MoDG |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | ประกอบด้วยโครเมียม (0.44-1.01% Cr) และนิกเกิล (0.47-0.98% Ni) เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อน แต่มีต้นทุนสูงกว่า | -100 องศา | ไม่มีการเทียบเท่าโดยตรง |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | เหล็กกล้าโลหะผสม C-Mn ต่ำ-ที่ใช้กันมากที่สุด โดยมีความเหนียวที่ดีขึ้นผ่านการทำให้เป็นมาตรฐานหรือทำให้เป็นมาตรฐาน + การอบคืนสภาพ อัตราส่วนประสิทธิภาพต้นทุนสูง- | -45 องศา | 16MnDG, Q355D |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 | ประกอบด้วยนิกเกิล (2.03-2.57% Ni) เหมาะสำหรับอุณหภูมิปานกลางถึงต่ำ (-75 องศา ) | -75 องศา | 09Mn2VDG |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 | เหล็กกล้าออสเทนนิติก-นิกเกิล (8.4-9.6% Ni) สูง เหมาะสำหรับอุณหภูมิต่ำมาก (-195 องศา) ซึ่งมีต้นทุนสูงสุด | -195 องศา | 06Ni3MoDG |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 | ประกอบด้วยนิกเกิล (1.6-2.24% Ni) และทองแดง (0.75-1.25% Cu) ซึ่งช่วยรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและราคาที่อุณหภูมิต่ำ | -75 องศา | ไม่มีการเทียบเท่าโดยตรง |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 | เหล็กแมงกานีสสูง- (1.15-1.5% Mn) กำมะถันต่ำ-และเหล็กฟอสฟอรัสต่ำ เหมาะสำหรับ -60 องศา | -60 องศา | 10ล้านดีจี |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 11 | ประกอบด้วยนิกเกิลสูง (35-37% Ni) มีโครงสร้างออสเทนนิติกที่เสถียร ใช้สำหรับอุณหภูมิต่ำมาก (-195 องศา ) | -195 องศา | 06Ni3MoDG |
GNEE A333 ท่อเหล็กไร้รอยต่อสำหรับท่อไครโอเจนิก
ข้อมูลจำเพาะในสต็อก: 8-1240×1-200มม<1/8"-48"×SCH5S-SCH160, STD, XS, XXS>
วัสดุผลิตภัณฑ์: 16MnDG, 10MnDG, 09DG, 09Mn2VDG, 06Ni3MoDG
ASTM A333-เกรด 1, เกรด 3, เกรด 4, เกรด 6, เกรด 7, เกรด 8, เกรด 9, เกรด 10, เกรด 11


