ท่อเหล็กคาร์บอน DIN 1652 St37 เป็นท่อเหล็กโครงสร้างทั่วไปที่ใช้ในงานก่อสร้างและวิศวกรรมใต้ดิน เหล็กโครงสร้างคือเหล็กที่ได้เกรดความแข็งแรงและความสามารถในการขึ้นรูปเฉพาะ
St37 องค์ประกอบทางเคมี (%)
| องค์ประกอบ | C | P | S | N * |
|---|---|---|---|---|
| นาที | - | - | - | - |
| สูงสุด | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
คุณสมบัติทางกล St37
| ความหนา t มม |
พิมพ์ | การรักษาความร้อนหรือสภาวะ | ความต้านแรงดึง σb เมปา |
จุดผลผลิต σs เมปา |
การยืดตัวที่จุดขาดหรือการยืดตัว δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 | St37 เค | ดึงเย็นและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (K) | 550~850 | มากกว่าหรือเท่ากับ 420 | มากกว่าหรือเท่ากับ 7 |
| 5<> | ดึงเย็นและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (K) | 500~800 | มากกว่าหรือเท่ากับ 380 | มากกว่าหรือเท่ากับ 8 | |
| 10<> | ดึงเย็นและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (K) | 470~770* | มากกว่าหรือเท่ากับ 320* | มากกว่าหรือเท่ากับ 9 | |
| 16<> | ดึงเย็นและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (K) | 450~700 | มากกว่าหรือเท่ากับ 290 | มากกว่าหรือเท่ากับ 10 | |
| 25<> | ดึงเย็นและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (K) | 450~700 | มากกว่าหรือเท่ากับ 270 | มากกว่าหรือเท่ากับ 11 | |
| 40<> | ดึงเย็นและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (K) | 400~650 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 12 | |
| t>80 | ดึงเย็นและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (K) | ตามที่ได้เจรจาไว้ | ตามที่ได้เจรจาไว้ | ตามที่ได้เจรจาไว้ | |
| 10<> | St37 ช | ลอกและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน(SH) | 370~450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 |
| 16<> | ลอกและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน(SH) | 370~450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 230 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | |
| 40<> | ลอกและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน(SH) | 370~450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | |
| t>100 | ลอกและไม่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน(SH) | มากกว่าหรือเท่ากับ 370 | ตามที่ได้เจรจาไว้ | ตามที่ได้เจรจาไว้ | |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 | St37 K+G;St37 SH+G | การดึงเย็นและการอบอ่อนแบบอ่อน (K+G) หรือการลอกและการอบอ่อนแบบอ่อน (SH+G) | 340~450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 200 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 |
| 25<> | การดึงเย็นและการอบอ่อนแบบอ่อน (K+G) หรือการลอกและการอบอ่อนแบบอ่อน (SH+G) | 370~450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 | |
| t>100 | การดึงเย็นและการอบอ่อนแบบอ่อน (K+G) หรือการลอกและการอบอ่อนแบบอ่อน (SH+G) | มากกว่าหรือเท่ากับ 370 | ตามที่ได้เจรจาไว้ | ตามที่ได้เจรจาไว้ | |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 | St37 K+N;St37 SH+N | ดึงเย็นและทำให้เป็นมาตรฐาน (K+N) หรือการลอกและปรับให้เป็นมาตรฐาน (SH+N) | 370~450 | มากกว่าหรือเท่ากับ 220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 25 |
| t>100 | ดึงเย็นและทำให้เป็นมาตรฐาน (K+N) หรือการลอกและปรับให้เป็นมาตรฐาน (SH+N) | มากกว่าหรือเท่ากับ 370 | ตามที่ได้เจรจาไว้ | ตามที่ได้เจรจาไว้ |

