สำหรับท่อขึ้นรูปเย็น
ความแปรผันที่อนุญาตจากความหนาของผนังเฉลี่ยที่ระบุจะต้องเป็น +/- 10 % ของความหนาของผนังเฉลี่ยที่ระบุสำหรับท่อขึ้นรูปเย็น
และเว้นแต่ผู้ซื้อจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องเป็นไปตามตารางด้านบนสำหรับท่อขึ้นรูปร้อน
ท่อ ASTM A213
มาตรฐาน: ASTM A213/ASME SA213 สำหรับท่อและท่อโลหะผสมและสแตนเลส
เกรด: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H ฯลฯ
OD: 1/8" ถึง 16" 3.2 มม. ถึง 406 มม
WT: {{0}}.015" ถึง 0.500", 0.4 มม. ถึง 12.7 มม.
ความยาว: 10ft, 20ft, 40ft หรือความยาวที่กำหนดเอง
ช่วงขนาดของท่อนี้มาจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้วและสูงถึง OD 5 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 0.015 ถึง 0.500 นิ้ว (0.4 มม. ถึง 12.7 มม.) นอกจากนี้หากต้องการขนาดอื่นก็สามารถระบุตามลำดับได้ และควรระบุความหนาขั้นต่ำและค่าเฉลี่ยด้วย
| ระดับ | การกำหนด UNS | วานา- | โบรอน | ไนโอเบียม | ไนโตรเจน | อลูมิเนียม | ทังสเตน |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
คุณสมบัติทางกล
| ระดับ | ความต้านทานแรงดึง | จุดผลผลิต (Mpa) | การยืดตัว (%) | ผลกระทบ(เจ) | ความแข็ง |
| (เมปา) | ไม่น้อยกว่า | ไม่น้อยกว่า | ไม่น้อยกว่า | ไม่น้อยกว่า | |
| A213 T2/SA213 T2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | 205 | " | 85 ชม | |
| A213 T11/SA213 T11 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | 205 | " | 85 ชม | |
| A213 T22/SA213 T22 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | 205 | " | 85 ชม | |
| A213 T23/SA213 T23 | มากกว่าหรือเท่ากับ 510 | 400 | 20 | " | 97 ชม |
| A213 T24/SA213 T24 | มากกว่าหรือเท่ากับ 585 | 415 | 20 | " | 25 ชม. |
| A213 T91/SA213 T91 | มากกว่าหรือเท่ากับ 585 | 415 | 20 | " | 25 ชม. |
| A213 T911/SA213 T911 | มากกว่าหรือเท่ากับ 620 | 440 | 20 | " | 25 ชม. |
| A213 T22/SA213 T92 | มากกว่าหรือเท่ากับ 620 | 440 | 20 | " | 25 ชม. |
| A213 T122/SA213 T122 | มากกว่าหรือเท่ากับ 620 | 400 | 20 | 25 ชม. | |
| ทีพี 304 เอช | มากกว่าหรือเท่ากับ 515 | 205 | 35 | 90 ชม | |
| ทีพี 316 เอช | มากกว่าหรือเท่ากับ 515 | 205 | 35 | 90 ชม | |
| ทีพี 321 เอช | มากกว่าหรือเท่ากับ 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP347H | มากกว่าหรือเท่ากับ 515 | 205 | 35 | 90 ชม | |
| S30432 | มากกว่าหรือเท่ากับ 590 | 235 | 35 | 95HRB | |
| ทีพี 310HCbN | มากกว่าหรือเท่ากับ 655 | 295 | 30 | 100HRB |


