ส่วนประกอบทางเคมีหลักของท่อโลหะผสมไร้ตะเข็บ ASTM A335 P1, P2, P5, P9 ได้แก่ คาร์บอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ ซิลิคอน โครเมียม และโมลิบดีนัม เป็นต้น นอกจากนี้ ท่อโลหะผสมไร้ตะเข็บเหล่านี้ยังมีข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาของผนัง ตลอดจนคุณลักษณะต่างๆ เช่น วิธีการผลิต (การรีดร้อน การดึงเย็น) และสถานะการจัดส่ง (การอบชุบด้วยความร้อน)
ขนาด: 50.8 ถึง 860 มม
ความหนาของผนัง: 2.77 ถึง 100 มม
รูปร่าง: กลม
ความยาว: ความยาวสุ่มเดี่ยว / ความยาวสุ่มสองเท่าหรือตามคำขอจริงของลูกค้า
เกรด: P1, P2, P5, P9
องค์ประกอบทางเคมี:
| ส่วนประกอบทางเคมี (%) | ||||||||||||
| ระดับ | C | มน | P | S | ศรี | Cr | โม | V | ไม่มี | N | อัล | คนอื่น |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15 สูงสุด | 0.30-0.60 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 0.50 สูงสุด | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | สูงสุด 0.15 | 0.30-0.60 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
ข้อกำหนดในการอบชุบด้วยความร้อน
| ระดับ | หมายเลข UNS | ประเภทการรักษาความร้อน | อุณหภูมิออสเทนไนซ์/ สารละลาย นาทีหรือช่วง องศา F [ องศา ] | อุณหภูมิการหลอมหรือการแบ่งเบาบรรเทา Subcritical, ต่ำสุดหรือช่วง องศา F [ องศา ] |
| P1 | K11522 | การอบอ่อนแบบสมบูรณ์หรือแบบไอโซเทอร์มอลทำให้ปกติและการอบอ่อนแบบกึ่งวิกฤติ | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 ถึง 705] |
| P2 | K11547 | การอบอ่อนแบบสมบูรณ์หรือแบบไอโซเทอร์มอลทำให้ปกติและการอบอ่อนแบบกึ่งวิกฤติ | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 ถึง 705] |
| P5 | K41545 | การอบอ่อนแบบเต็มรูปแบบหรือแบบไอโซเทอร์มอลทำให้ปกติและอารมณ์ | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | การอบอ่อนแบบเต็มรูปแบบหรือแบบไอโซเทอร์มอลทำให้ปกติและอารมณ์ | … | 1250 [675] |
ข้อกำหนดด้านแรงดึงและความแข็ง:
| คุณสมบัติทางกล | ||||
| ระดับ | แรงดึง | ผลผลิต | การยืดตัว | ความแข็ง |
| ความแรง (เมกะปาสคาล) | ความแรง (เมกะปาสคาล) | (%) | ||
| P1, P2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 380 | มากกว่าหรือเท่ากับ 205 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 89HRB |
| P5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 205 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 89HRB |
| P9 | มากกว่าหรือเท่ากับ 585 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 20 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25HRC |


